soft   Presto   Presto  
flecha   Menú Principal: Otros Productos: Colección de costes reales de proyectos  
     
costes reales   Colección de:  
  Costes reales de proyectos  
     
  La colección contiene los costes de 310 proyectos reales:

flecha Incluyendo la liquidación final y los reformados,
flecha Desglosados a nivel de subcapítulos (sin costes por partidas),
flecha Homogeneizados para su fácil combinación y comparación.
descripción
     
  Los proyectos se presentan en formato PDF y en Presto, con un visualizador que permite consultarlos, compararlos y combinarlos Colección de costes reales en CD
   
Código Resumen Fecha SupCons PrProyM2 PrProyTot Provincia
000 Otros
REH019701 Escuela de música en la calle Iladuibide 01/05/1996 1.177,00 363,67 428.039,00 ALAVA
REH039601 Juzgados de 1ª instancia 01/01/1995 1.690,00 379,13 640.738,00 ALICANTE
REH069601 Teatro López de Ayala, fase 2 01/01/1995 5.907,00 681,01 4.022.743,00 BADAJOZ
REH069802 Museo de Arte Contemporáneo 01/01/1995 9.462,00 1.169,55 11.066.253,00 BADAJOZ
REH079801 Centro-museo etnográfico 01/01/1995 541,00 799,77 432.675,00 ISLAS BALEARES
REH080006 Paseo de Sant Joan 84 01/02/1999 248,00 358,16 88.824,00 BARCELONA
REH089701 Castillo de Rubí 01/01/1995 876,00 1.792,76 1.570.457,00 BARCELONA
REH089802 Prosegur S.A. 01/05/1995 9.129,00 344,04 3.140.733,00 BARCELONA
REH089803 Vivienda en La Clota 01/09/1997 174,00 967,83 168.403,00 BARCELONA
REH089904 Museo Picasso 01/02/1998 3.484,00 749,74 2.612.108,00 BARCELONA
REH089905 Torre de Can Basses 01/01/1995 378,00 999,83 377.935,00 BARCELONA
REH110002 Calle Pagador 10 01/01/2000 291,00 577,11 167.939,00 CADIZ
REH119601 Dique histórico 01/01/1995 32.000,00 76,84 2.458.952,00 CADIZ
REH159601 Sede del Valedor do Pobo 01/01/1995 1.178,00 2.418,02 2.848.426,00 CORUÑA
REH159702 Centro cívico Forum Metropolitano 01/01/1995 4.807,00 409,88 1.970.287,00 CORUÑA
REH159803 Iglesia de San Agustín 01/08/1997 1.422,00 116,96 166.311,00 CORUÑA
REH180004 Ayuntamiento de Morelábor 01/01/2000 826,00 618,01 510.479,00 GRANADA
REH189601 Palacio de Carlos V en La Alhambra 01/01/1995 1.954,00 667,71 1.304.699,00 GRANADA
REH189802 C.O.A.A.T. de Granada 01/02/1996 1.072,00 585,17 627.305,00 GRANADA
REH189903 C.O.A. de Andalucía Oriental 01/01/1995 2.252,00 596,59 1.343.510,00 GRANADA
REH190001 Palacio Ducal de Pastrana 01/03/1999 7.845,00 863,64 6.775.217,00 GUADALAJARA
REH190002 Casa del Doncel 01/11/1999 1.845,00 559,82 1.032.871,00 GUADALAJARA
REH190003 Calle Mayor 50 01/05/2000 1.289,00 836,71 1.078.516,00 GUADALAJARA
REH209701 Estación de Pasajes-Molinao 01/01/1995 985,00 1.272,39 1.253.306,00 GUIPUZCOA
REH229901 Sede Provincial del INEM 01/01/1999 1.395,00 613,39 855.675,00 HUESCA
REH239801 Centro de recepción de visitantes 01/09/1997 267,00 1.006,87 268.835,00 JAEN
REH259901 Parador Nacional de Arties 01/04/1996 3.470,00 666,77 2.313.694,00 LLEIDA
REH280012 CosmoCaixa 01/05/1998 10.524,00 1.157,06 12.176.890,00 MADRID
REH280013 Plaza de San Roque 01/02/2000 1.745,00 71,91 125.476,00 MADRID
REH289601 Edificio de oficinas Castellana 110 01/01/1995 13.835,00 685,31 9.481.207,00 MADRID
REH289602 Calle Infante y parque de Felipe II 01/01/1995 7.070,00 200,17 1.415.169,00 MADRID
REH289603 Calle Amparo, 71 01/01/1995 858,00 375,47 322.155,00 MADRID
REH289604 Calle Lavapiés, 34 01/01/1995 2.285,00 608,89 1.391.319,00 MADRID
REH289605 Parroquia de los Padres Mercedarios 01/04/1996 610,00 987,39 602.308,00 MADRID
REH289706 Museo de América 01/01/1995 4.512,00 1.090,10 4.918.533,00 MADRID
REH289706b Museo de América 01/01/1995 5.169,00 161,73 835.972,00 MADRID
REH289706c Museo de América 01/01/1995 4.512,00 623,92 2.815.142,00 MADRID
REH289707 Palacio de Miraflores 01/01/1995 10.216,00 900,83 9.202.909,00 MADRID
REH289808 Imagen-Line 01/11/1996 625,00 201,99 126.241,00 MADRID
REH289809 Nave-estudio de Arquitectura 01/06/1996 183,00 645,88 118.196,00 MADRID
REH289910 Casa Consistorial y Centro de Reuniones 01/12/1996 235,00 762,51 179.190,00 MADRID
REH289911 Oficinas Dentaid S.A. 01/06/1998 685,00 1.077,40 738.020,00 MADRID
REH319901 Hospital de Navarra 01/12/1995 7.938,00 693,67 5.506.335,00 NAVARRA
REH360002 Iglesia de San Francisco 01/09/1995 816,00 1.422,35 1.160.637,00 PONTEVEDRA
REH360003 Ampliación de Museo 01/02/1999 1.840,00 555,72 1.022.519,00 PONTEVEDRA
REH369601 Reforma para Oficina de Empleo 01/01/1995 1.361,00 352,82 480.186,00 PONTEVEDRA
REH380002 Centro asociado de la UNED 01/11/1998 2.261,00 455,51 1.029.919,00 S.C. DE TENERIFE
REH389801 Instituto de Canarias Cabrera Pinto 01/01/1995 6.444,00 328,74 2.118.390,00 S.C. DE TENERIFE
REH459701 Museo Nac. de Cerámica Ruíz de Luna 01/01/1995 3.254,00 249,75 812.685,00 TOLEDO
REH489801 Mutua de Seguros, ASEMAS 01/08/1996 650,00 436,95 284.015,00 VIZCAYA
REH489802 Estación de Ferrocarril 01/09/1997 385,00 1.449,30 557.980,00 VIZCAYA
REH500002 Centro de Salud en Calatayud 01/12/1998 3.894,00 634,58 2.471.040,00 ZARAGOZA
REH509601 Tesorería de la Seguridad Social 01/05/1995 7.552,00 1.081,01 8.163.753,00 ZARAGOZA
REH519901 Museo de Ceuta 01/11/1996 2.000,00 1.021,68 2.043.355,00 CEUTA
011 Residencial: Viviendas colectivas 
VIC080006 Calle Muntaner 01/04/2000 7.456,00 393,68 2.935.274,00 BARCELONA
VIC080007 Calle Dibuixant Avellaneda 01/04/2000 28.002,00 347,47 9.729.735,00 BARCELONA
VIC080008 Calle Osi 11 01/06/2000 891,00 622,46 554.610,00 BARCELONA
VIC080009 Mas Lluhy 01/10/1998 5.303,00 373,50 1.980.696,00 BARCELONA
VIC089601 La Gripia 01/02/1996 10.129,00 327,73 3.319.566,00 BARCELONA
VIC089602 112 viviendas en el barrio del Raval 01/01/1995 19.840,00 245,11 4.862.953,00 BARCELONA
VIC089801 Edificio en Pla de L'Estació 01/10/1998 7.191,00 268,48 1.930.633,00 BARCELONA
VIC089902 Can Baciana 01/06/1999 4.130,00 485,35 2.004.493,00 BARCELONA
VIC089903 Pasaje de la Paz 01/01/1995 5.050,00 440,36 2.223.818,00 BARCELONA
VIC099901 Melgar de Fernamental 01/02/1999 3.747,00 385,63 1.444.950,00 BURGOS
VIC119801 Avenida de la Palma 01/10/1998 6.044,00 202,20 1.222.070,00 CADIZ
VIC179701 Calles Caterina Albert y Pau Casals 01/10/1997 5.431,00 299,63 1.627.293,00 GIRONA
VIC189601 Parcela 16 del polígono de Almanjayar 01/12/1996 16.416,00 235,35 3.863.551,00 GRANADA
VIC280031 Calle de la Cruz 18 01/02/2000 634,00 538,86 341.636,00 MADRID
VIC280032 Polígono Campo de Tiro 01/04/2000 8.201,00 309,80 2.540.630,00 MADRID
VIC280033 Calle MIguel de Cervantes 3 01/09/1996 11.389,00 354,74 4.040.152,00 MADRID
VIC280034 Polígono de las Rosas 01/06/1996 8.457,00 286,30 2.421.215,00 MADRID
VIC280035 Calle Maíz 2 01/01/1995 16.068,00 329,67 5.297.200,00 MADRID
VIC280036 Avenida de la Constitución 01/10/1997 21.490,00 307,12 6.599.934,00 MADRID
VIC280037 Calle Popular Madrileña 01/03/1999 9.722,00 236,51 2.299.336,00 MADRID
VIC280038 Arroyo Culebro 01/11/1997 6.950,00 382,60 2.659.053,00 MADRID
VIC280039 Valdelasfuentes 01/12/1999 14.813,00 382,19 5.661.446,00 MADRID
VIC289601 El Querol II 01/01/1995 7.411,00 350,16 2.595.057,00 MADRID
VIC289602 Valdebernardo Parcela 31 01/01/1995 18.135,00 348,24 6.315.393,00 MADRID
VIC289603 Calle Valderribas (M-30) 01/01/1995 8.283,00 252,34 2.090.109,00 MADRID
VIC289604 Parcela D-1 en Cuña Latina-Sepúlveda 01/01/1995 14.923,00 313,04 4.671.483,00 MADRID
VIC289705 70 viviendas en la calle Tomás Bretón 01/03/1995 9.929,00 244,68 2.429.459,00 MADRID
VIC289706 Molino de Viento II (Fase 1ª) 01/05/1995 5.520,00 247,55 1.366.471,00 MADRID
VIC289707 Avda. de España, 60-68 01/01/1995 11.176,00 309,15 3.455.105,00 MADRID
VIC289708 Calle Párroco Eusebio Cuenca 01/01/1995 11.054,00 315,62 3.488.865,00 MADRID
VIC289709 Calle Mesón de Paredes, 77 01/01/1995 2.009,00 493,71 991.859,00 MADRID
VIC289710 Pza. Peña Horcajo y calle R. G. de la Serna 01/09/1995 10.486,00 304,45 3.192.450,00 MADRID
VIC289711 Pza. Peña Horcajo y calle Pico Balaitus 01/01/1995 6.754,00 358,99 2.424.588,00 MADRID
VIC289712 Calle Paradinas 01/03/1995 20.552,00 232,14 4.770.882,00 MADRID
VIC289713 Calle Dulzura 01/01/1995 8.163,00 427,82 3.492.257,00 MADRID
VIC289714 Paseo de las Acacias, 67 01/01/1995 4.575,00 274,26 1.254.754,00 MADRID
VIC289815 Avenida Doctor Arce 12 01/11/1995 7.549,00 388,24 2.930.797,00 MADRID
VIC289816 Calle de las Moreras 01/11/1995 9.927,00 272,98 2.709.873,00 MADRID
VIC289817 Manzana 14 del polígono de Valdebernardo 01/01/1995 18.805,00 296,80 5.581.311,00 MADRID
VIC289818 Gran Vía de San Francisco 01/01/1995 15.200,00 365,81 5.560.328,00 MADRID
VIC289820 Valdebernardo parcela 48 01/09/1995 14.418,00 282,00 4.065.918,00 MADRID
VIC289821 Calle Párroco Eusebio Cuenca 01/09/1996 13.620,00 314,85 4.288.236,00 MADRID
VIC289922 Espino del Cuquillo 01/01/1995 19.590,00 401,25 7.860.573,00 MADRID
VIC289923 Calle Florencia 01/05/1998 17.948,00 292,91 5.257.089,00 MADRID
VIC289924 Alar del Rey II 01/01/1995 8.114,00 271,58 2.203.604,00 MADRID
VIC289925 Loranca, Ciudad Jardín 01/08/1995 8.107,00 292,27 2.369.443,00 MADRID
VIC289926 Calle Rafael Salgado 01/06/1998 11.161,00 335,55 3.745.088,00 MADRID
VIC289927 Calle Ciudad Encantada 01/03/1998 20.230,00 310,34 6.278.158,00 MADRID
VIC289928 Parcela 15 Valdebernardo 01/05/1995 18.575,00 340,29 6.320.877,00 MADRID
VIC289929 Calle Ciudad Encantada 7 01/07/1998 4.132,00 329,34 1.360.814,00 MADRID
VIC289930 Avenida de Peña Prieta 01/04/1998 4.786,00 268,84 1.286.660,00 MADRID
VIC290004 Las Petunias 01/08/1999 6.024,00 337,94 2.035.762,00 MALAGA
VIC299701 Urbanización Fuente Nueva 01/01/1995 3.831,00 496,65 1.902.650,00 MALAGA
VIC299802 Calle Geranio 01/10/1996 8.242,00 284,65 2.346.083,00 MALAGA
VIC299803 Calle Cerrojo 01/01/1997 1.170,00 414,55 485.026,00 MALAGA
VIC410003 Duque Cornejo 9 01/10/1999 757,00 649,07 491.344,00 SEVILLA
VIC419601 Parcelas 15-18 en "Los Bermejales" 01/01/1995 41.000,00 352,68 14.459.909,00 SEVILLA
VIC419602 Manzana 1.20 en "Los Bermejales" 01/01/1995 17.778,00 492,21 8.750.433,00 SEVILLA
VIC489901 Altzaga-Erandio 01/02/1996 10.124,00 252,04 2.551.608,00 VIZCAYA
012 Residencial: Viviendas unifamiliares
VIU080006 Calle de les Alzines 01/02/2000 361,00 1.499,88 541.455,00 BARCELONA
VIU080007 Paseo Tossal 01/08/1999 341,00 830,26 283.120,00 BARCELONA
VIU089701 Casa Pencho 01/05/1995 285,00 626,27 178.486,00 BARCELONA
VIU089802 Avenida de Mas Fuster 01/05/1997 227,00 793,52 180.130,00 BARCELONA
VIU089803 Vivienda en Colonia Güell 01/01/1995 235,00 602,11 141.497,00 BARCELONA
VIU089905 Casa Fresquet 01/02/1995 383,00 889,18 340.557,00 BARCELONA
VIU209801 Carretera de Ulía 01/12/1995 2.793,00 450,88 1.259.302,00 GUIPUZCOA
VIU280008 Casa Carmen 01/03/1998 167,00 725,66 121.186,00 MADRID
VIU289601 Calle Albahaca 01/01/1995 261,00 607,51 158.559,00 MADRID
VIU289702 28 viviendas en la calle Sextante 01/01/1995 7.840,00 437,60 3.430.752,00 MADRID
VIU289803 Vivienda en Nuestra Sra. de la Almudena 01/10/1997 217,00 510,29 110.732,00 MADRID
VIU289804 Vivienda en Pradorredondo 01/12/1997 150,00 420,71 63.106,00 MADRID
VIU289905 Avenida de Logroño 01/03/1998 3.112,00 574,78 1.788.717,00 MADRID
VIU289906 Casa Echanove 01/06/1997 300,00 662,81 198.844,00 MADRID
VIU289907 Casa Gutiérrez 01/09/1998 175,00 538,65 94.263,00 MADRID
VIU369601 Vivienda-estudio en la calle Lousado 01/02/1995 221,00 548,39 121.194,00 PONTEVEDRA
VIU369702 Vivienda en Gondomar 01/01/1995 120,00 720,72 86.486,00 PONTEVEDRA
VIU409701 Viviendas Bioclimáticas en Cantimpalos 01/01/1995 2.506,00 485,31 1.216.182,00 SEGOVIA
VIU480001 Larrabain 6 01/01/2000 166,00 653,35 108.456,00 VIZCAYA
020 Industrial
IND050001 Fábrica de plásticos Omnium 01/10/1997 5.525,00 194,17 1.072.807,00 AVILA
IND089601 Edificio de almacén 01/01/1995 15.864,00 303,16 4.809.362,00 BARCELONA
IND119801 Garaje para autobuses urbanos 01/09/1998 2.366,00 198,06 468.608,00 CADIZ
IND209601 Hijos de Juan de Garay S.A. 01/01/1995 6.456,00 266,27 1.719.025,00 GUIPUZCOA
IND259601 Nave industrial en el Valle de Arán 01/01/1995 8.803,00 359,43 3.164.041,00 LLEIDA
IND419601 Editorial Anaya S.A. 01/01/1995 5.166,00 332,87 1.719.582,00 SEVILLA
VAR089802 Estación Bac de Roda 01/07/1996 2.620,00 710,80 1.862.302,00 BARCELONA
030 Oficinas
OFI079801 Centro de innovación tecnológica 01/08/1998 4.900,00 511,36 2.505.669,00 ISLAS BALEARES
OFI080007 Testa-Vallermoso Sant Cugat 01/07/1999 20.804,00 544,36 11.324.820,00 BARCELONA
OFI089601 Centre-Caixa 01/01/1995 52.259,00 608,33 31.790.517,00 BARCELONA
OFI089702 Edificio Diagonal-Sarriá 01/01/1995 42.439,00 872,30 37.019.397,00 BARCELONA
OFI089703 Edificio de REE en Avda. del Paralelo 01/01/1995 4.301,00 899,59 3.869.119,00 BARCELONA
OFI089704 Edificio de Herón Diagonal S.A. 01/01/1997 20.479,00 386,63 7.917.752,00 BARCELONA
OFI089705 Edificio Diagonal 371 01/07/1999 3.129,00 614,79 1.923.681,00 BARCELONA
OFI089906 Tarragona 161 01/01/1995 25.807,00 629,73 16.251.320,00 BARCELONA
OFI280006 Sallén Electrónica 01/01/1995 1.216,00 1.758,23 2.138.013,00 MADRID
OFI280007 Edificio Sede APEX 01/01/1995 1.962,00 676,99 1.328.258,00 VIZCAYA
OFI289601 Premier Castellana S.A. 01/01/1995 21.485,00 600,76 12.907.399,00 MADRID
OFI289602 Calle Alcalá Galiano, 4 01/01/1995 1.065,00 812,43 865.243,00 MADRID
OFI289703 Centro Nac. de Superv. y Org. de Telefónica 01/01/1995 13.741,00 801,34 11.011.200,00 MADRID
OFI289804 Videomedia S.A. 01/09/1996 2.882,00 781,07 2.251.034,00 MADRID
OFI289805 Edificio Murano 01/01/1999 11.759,00 432,46 5.085.334,00 MADRID
OFI389901 Edificio Sede Gestur 01/01/1995 2.294,00 930,44 2.134.430,00 S.C. DE TENERIFE
OFI489601 Centro regional de REE (Cerex-Norte) 01/01/1995 2.465,00 1.565,66 3.859.356,00 VIZCAYA
040 Comercial
COM089601 Centro comercial Montigalá 01/01/1995 87.673,00 403,10 35.341.166,00 BARCELONA
COM089602 Maremágnum en Moll d'Espanya 01/01/1995 59.150,00 542,37 32.080.891,00 BARCELONA
COM089904 La Roca Company Stores 01/06/1997 11.549,00 398,13 4.597.985,00 BARCELONA
COM119901 Parque de Levante I 01/12/1995 19.506,00 73,77 1.438.861,00 CADIZ
COM119901b Parque de Levante III 01/11/1996 1.509,00 632,77 954.853,00 CADIZ
COM119902 Parque de Levante II 01/11/1996 4.396,00 678,67 2.983.415,00 CADIZ
COM139701 Super Sabeco Valdepeñas 01/06/1996 5.455,00 368,84 2.012.010,00 CIUDAD REAL
COM289601 La Librería 01/07/1996 16,00 617,63 9.882,00 MADRID
COM289902 Centro Comercial Puente de Ventas 01/01/1995 26.495,00 470,05 12.454.100,00 MADRID
COM509601 Los Porches del Audiorama 01/01/1995 14.374,00 278,89 4.008.792,00 ZARAGOZA
COM509702 Centro comercial Grancasa 01/07/1995 204.139,00 294,78 60.175.286,00 ZARAGOZA
REH280014 Fachada Loewe 03/01/2001 1.100,00 509,36 560.300,00 MADRID
REH280015 H&M Goya 08/01/2000 1.504,00 581,37 874.373,00 MADRID
REH280016 Cueva de Gata 07/01/2001 172,00 1.055,69 181.578,00 MADRID
050 Deportes
DEP079901 Estadio Son Moix 01/06/1997 69.804,00 197,46 13.783.149,00 ISLAS BALEARES
DEP080001 Equipamiento deportivo "Can Rosés" 01/03/1997 554,00 625,70 346.640,00 BARCELONA
DEP090002 Polideportivo Carrascal 01/09/1999 1.385,00 386,19 534.878,00 BURGOS
DEP099701 Gimnasios para dos colegios 01/01/1995 308,00 466,39 143.647,00 BURGOS
DEP110001 Pabellón en el Instituto Rafael Alberti 01/10/1999 828,00 357,73 296.200,00 CADIZ
DEP150002 Polideportivo de San Diego 01/12/1998 12.552,00 172,28 2.162.491,00 CORUÑA
DEP159901 Piscina del Sar 01/01/1995 10.332,00 255,77 2.642.570,00 CORUÑA
DEP280007 Gimnasio polivalente 01/03/1998 707,00 501,94 354.874,00 MADRID
DEP289601 Polideportivo La Canaleja 01/01/1995 20.000,00 384,48 7.689.629,00 MADRID
DEP289602 Piscina cubierta "Cerro Almodovar" 01/01/1995 3.308,00 674,88 2.232.511,00 MADRID
DEP289703 Polideportivo del Colegio Julián Besteiro 01/03/1995 1.439,00 380,67 547.782,00 MADRID
DEP289804 Pabellón polideportivo Apis Aurelia 01/01/1995 3.309,00 472,35 1.562.991,00 MADRID
DEP289905 Campo de Rugby y Atletismo 01/09/1997 709,00 465,18 329.813,00 MADRID
DEP289905b Campo de Rugby y Atletismo II 01/09/1997 16.922,00 54,49 922.010,00 MADRID
DEP289906 Pabellón Polideportivo 01/03/1998 3.149,00 342,35 1.078.058,00 MADRID
DEP350001 Pabellón polideportivo 01/03/1999 3.500,00 622,32 2.178.103,00 LAS PALMAS
DEP350002 Pabellón de piscina cubierta 01/01/1999 1.569,00 808,76 1.268.952,00 LAS PALMAS
DEP380001 Pabellón de deportes 01/03/1997 3.349,00 455,77 1.526.370,00 S.C. DE TENERIFE
DEP479805 Frontón cubierto 01/05/1995 944,00 482,44 455.424,00 VALLADOLID
DEP479806 Edificio complementario de frontón 01/09/1997 690,00 446,30 307.947,00 VALLADOLID
VAR170002 Pabellón del Baño 01/06/1997 231,00 317,62 73.371,00 GIRONA
060 Espectáculos
INS019701 Salón de actos Andra Mari 01/01/1995 447,00 463,19 207.046,00 ALAVA
INS269901 Teatro Cervantes 01/07/1995 3.864,00 997,67 3.855.013,00 LA RIOJA
INS289805 Auditorio y Conservatorio de Música 01/01/1995 1.876,00 884,68 1.659.666,00 MADRID
INS289807 Centro Cultural 01/11/1996 973,00 517,24 503.274,00 MADRID
REC089601 Cine Imax en el Port Vell 01/01/1995 2.474,00 902,43 2.232.605,00 BARCELONA
REC289601 Plaza de Toros y Espectáculos 01/01/1995 5.000,00 358,75 1.793.769,00 MADRID
REC289702 Ampliación del Teatro Español 01/01/1995 2.846,00 1.398,07 3.978.902,00 MADRID
070 Ocio y hostelería
COM089703 Pastelería Carafí 05/01/1995 62,00 1.007,39 62.458,00 BARCELONA
COM319901 Bar Plaza Yamaguchi 02/01/1998 92,00 1.367,74 125.832,00 NAVARRA
COM439901 Pizzería Cafetería 06/01/1995 75,00 703,39 52.754,00 TARRAGONA
HOS280001 Hotel y Centro de Convenciones 01/10/1997 6.189,00 624,17 3.862.958,00 MADRID
HOS289601 Hotel Rafael Ventas 01/01/1995 10.159,00 610,77 6.204.837,00 MADRID
REC389601 Casa Club del Golf del Sur 01/01/1995 2.972,00 463,91 1.378.745,00 S.C. DE TENERIFE
REH490001 Hotel Meliá Horus Zamora 05/01/2000 3.002,00 532,87 1.599.689,00 ZAMORA
VAR089903 Stand Alimentaria 2000 01/03/2000 80,00 256,19 20.495,00 BARCELONA
VAR289702 Stand A-Z Productos en "Matelec 94" 01/01/1995 270,00 144,79 39.094,00 MADRID
VAR289803 Stand I.C.T. en "Simo 98" 01/11/1998 140,00 127,35 17.829,00 MADRID
080 Sanidad y beneficencia
SAN029801 Centro de salud en la calle de la Roda 01/05/1996 3.383,00 602,71 2.038.952,00 ALBACETE
SAN089701 Centro quirúrgico ambulatorio en el Parc Tauli 01/05/1997 1.345,00 706,82 950.669,00 BARCELONA
SAN150001 Centro de Salud de Ordes 01/07/1998 2.921,00 400,43 1.169.648,00 CORUÑA
SAN249701 Centro de Salud en Ponferrada 01/01/1995 1.588,00 623,80 990.589,00 LEON
SAN249702 Clínica Ponferrada 01/01/1995 6.912,00 544,09 3.760.732,00 LEON
SAN270002 Centro de Salud "Outeiro de Rei" 01/01/1998 673,00 562,00 378.223,00 LUGO
SAN279601 Centro de salud en San Roque 01/01/1995 986,00 662,81 653.535,00 LUGO
SAN280005 Consultorio local 01/07/1997 117,00 813,38 95.165,00 MADRID
SAN280006 Centro de Salud "San Juan de la Cruz" 01/01/1996 2.655,00 722,45 1.918.107,00 MADRID
SAN280007 Centro de salud Casarrubuelos 01/02/1999 412,00 833,50 343.401,00 MADRID
SAN289601 Centro de salud "Pintor Rosales" 01/01/1995 6.661,00 483,26 3.218.997,00 MADRID
SAN289602 Centro de salud "Rosa Luxemburgo" 01/01/1995 2.683,00 456,42 1.224.587,00 MADRID
SAN289703 Centro de Salud Arganda del Rey 01/01/1995 3.064,00 830,49 2.544.632,00 MADRID
SAN289804 Centro de Salud de Peñagrande 01/01/1995 3.168,00 871,42 2.760.659,00 MADRID
SAN369901 Centro de Salud de Combarro 01/08/1998 717,00 552,19 395.923,00 PONTEVEDRA
SAN369902 Centro de Salud "Monteporreiro" 01/02/1996 443,00 674,09 298.623,00 PONTEVEDRA
090 Culturales y religiosos
EDU089701 Biblioteca central en la calle Sant Gaieta 01/03/1995 3.389,00 591,69 2.005.241,00 BARCELONA
EDU089802 Centro de enseñanza La Roda-Genescà 01/01/1995 3.153,00 540,09 1.702.908,00 BARCELONA
EDU089803 Centro de primaria Francesc Batallé 01/01/1995 4.077,00 641,70 2.616.195,00 BARCELONA
EDU089904 Escuela e Instituto en Vilassar de Mar 01/01/1995 8.905,00 589,41 5.248.677,00 BARCELONA
EDU089905 Instituto "Montserrat Roig" 01/03/1998 4.990,00 436,91 2.180.198,00 BARCELONA
EDU109701 Centro de Ed. Secundaria en Talayuela 01/11/1995 3.956,00 406,36 1.607.578,00 CACERES
EDU119801 Ampliación del I.B. Drago 01/09/1996 1.114,00 435,68 485.342,00 CADIZ
EDU150003 Edificio de apoyo al estudio 01/02/1999 2.457,00 576,92 1.417.496,00 CORUÑA
EDU159601 Edificio S.A.P.E. en la Universidad 01/01/1995 385,00 779,73 300.195,00 CORUÑA
EDU159802 Biblioteca en el Castrillón 01/01/1995 446,00 573,85 255.939,00 CORUÑA
EDU209701 Ampliación de la Escuela de Ingenieros 01/03/1996 4.733,00 523,06 2.475.644,00 GUIPUZCOA
EDU249601 Facultad de Empresariales de León 01/01/1995 11.555,00 536,40 6.198.111,00 LEON
EDU249802 Instituto de M. Ambiente-Recursos Naturales 01/02/1996 2.279,00 526,14 1.199.067,00 LEON
EDU269901 Aula de Naturaleza 01/04/1998 374,00 637,48 238.418,00 LA RIOJA
EDU280004 Escuela Universitaria San José de Cluny 01/09/1999 1.879,00 411,09 772.435,00 MADRID
EDU289601 Facultad de Derecho de la UAM 01/01/1995 23.677,00 602,04 14.254.453,00 MADRID
EDU289602 Escuela de enfermería 01/01/1995 4.060,00 641,54 2.604.665,00 MADRID
EDU289903 Biblioteca Pública 01/01/1995 3.425,00 1.089,67 3.732.127,00 MADRID
EDU309601 Biblioteca en la Avda. Juan Carlos I 01/01/1995 10.927,00 688,29 7.520.934,00 MURCIA
EDU319901 Edificio de Aulas y Laboratorios 01/07/1996 3.725,00 578,27 2.154.041,00 NAVARRA
EDU369701 Colegio en el barrio de Tomadas 01/04/1997 3.567,00 260,14 927.921,00 PONTEVEDRA
EDU369801 Centro de Formación Profesional 01/09/1996 1.053,00 715,36 753.271,00 PONTEVEDRA
EDU369802 Colegio Losada 01/11/1997 2.364,00 257,32 608.304,00 PONTEVEDRA
EDU389901 Aula de naturaleza, El Riachuelo 01/01/1995 420,00 720,55 302.629,00 S.C. DE TENERIFE
EDU439601 Instituto de enseñanza secundaria 01/01/1995